Supapa comanda, poz. arbore cu came 33 10 2672 SWAG
Supapa comanda, poz. arbore cu came 33 10 2672 SWAG

SWAG

Supapa comanda, poz. arbore cu came 33 10 2672 SWAG

Stoc furnizor

Cod produs

33 10 2672

Cod EAN

4054228750564

Producător

SWAG

Disponibilitate

În stoc furnizor

Descriere și detalii

Supapa comanda, poz. arbore cu came 33 10 2672 SWAG

Partea de montare:

partea de jos

pt. cod original (OE):

06E 115 243 H

AUDI
06E 115 243 D
AUDI
06E 115 243 E
AUDI
06E 115 243 F
AUDI
06E 115 243 G
AUDI
06E 115 243 H
AUDI
6E 115 243 D
AUDI
6E 115 243 E
AUDI
6E 115 243 F
AUDI
6E 115 243 G
AUDI
6E 115 243 H
SEAT
06E 115 243 D
SEAT
06E 115 243 E
SEAT
06E 115 243 F
SEAT
06E 115 243 G
SEAT
06E 115 243 H
SEAT
6E 115 243 D
SEAT
6E 115 243 E
SEAT
6E 115 243 F
SEAT
6E 115 243 G
SEAT
6E 115 243 H
SKODA
06E 115 243 D
SKODA
06E 115 243 E
SKODA
06E 115 243 F
SKODA
06E 115 243 G
SKODA
06E 115 243 H
SKODA
6E 115 243 D
SKODA
6E 115 243 E
SKODA
6E 115 243 F
SKODA
6E 115 243 G
SKODA
6E 115 243 H
VW
04E 906 455 P
VW
06E 115 243 D
VW
06E 115 243 E
VW
06E 115 243 F
VW
06E 115 243 G
VW
06E 115 243 H
VW
4E 906 455 P
VW
6E 115 243 D
VW
6E 115 243 E
VW
6E 115 243 F
VW
6E 115 243 G
VW
6E 115 243 H
CUPRA
06E 115 243 D
CUPRA
06E 115 243 E
CUPRA
06E 115 243 F
CUPRA
06E 115 243 G
CUPRA
06E 115 243 H
Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 11/2014 – 10/2018 hatchback 92 125 1395 motor pe benzina
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 04/2012 – 04/2015 hatchback 103 140 1395 motor pe benzina
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI 11/2014 – 10/2018 hatchback 110 150 1395 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 11/2014 – 10/2018 hatchback 92 125 1395 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 04/2012 – 04/2015 hatchback 103 140 1395 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 11/2014 – 10/2018 hatchback 110 150 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 11/2013 – 10/2020 hatchback 81 110 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 09/2012 – 10/2020 hatchback 90 122 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 05/2014 – 08/2016 hatchback 92 125 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 03/2013 – 11/2014 hatchback 103 140 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 05/2014 – 10/2020 hatchback 110 150 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 05/2014 – 10/2020 hatchback 150 204 1395 Hibrid plug-in
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 04/2012 – 05/2014 hatchback 90 122 1395 motor pe benzina
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 05/2014 – 08/2016 hatchback 92 125 1395 motor pe benzina
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 03/2013 – 08/2016 hatchback 103 140 1395 motor pe benzina
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 05/2014 – 12/2017 hatchback 110 150 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 09/2013 – 10/2020 limuzina 90 122 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 09/2013 – 08/2016 limuzina 92 125 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 05/2013 – 08/2016 limuzina 103 140 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 05/2014 – 10/2020 limuzina 110 150 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 02/2016 – 10/2020 Cabriolet 85 115 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 02/2014 – 07/2016 Cabriolet 92 125 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 10/2013 – 05/2014 Cabriolet 103 140 1395 motor pe benzina
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSI 05/2014 – 10/2020 Cabriolet 110 150 1395 motor pe benzina
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro 01/2012 – 05/2016 combi 180 245 2967 motor diesel
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro 02/2012 – 12/2015 limuzina 200 272 2995 motor pe benzina
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro 11/2008 – 12/2015 limuzina 245 333 2995 motor pe benzina
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI 09/2008 – 03/2012 limuzina 195 265 3197 motor pe benzina
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro 11/2007 – 03/2012 limuzina 195 265 3197 motor pe benzina
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI 11/2011 – 12/2015 limuzina 150 204 2967 motor diesel
AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro 11/2011 – 12/2015 limuzina 180 245 2967 motor diesel
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro 02/2012 – 12/2015 combi 200 272 2995 motor pe benzina
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro 11/2008 – 12/2015 combi 245 333 2995 motor pe benzina
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI 09/2008 – 03/2012 combi 195 265 3197 motor pe benzina
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro 04/2008 – 03/2012 combi 195 265 3197 motor pe benzina
AUDI A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro 05/2012 – 08/2015 combi 331 450 4163 motor pe benzina
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI 11/2011 – 12/2015 combi 150 204 2967 motor diesel
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro 11/2011 – 12/2015 combi 180 245 2967 motor diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 12/2011 – 01/2017 hatchback 200 272 2995 motor pe benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 01/2010 – 01/2017 hatchback 245 333 2995 motor pe benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 09/2009 – 03/2012 hatchback 195 265 3197 motor pe benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 10/2011 – 01/2017 hatchback 150 204 2967 motor diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 05/2015 – 01/2017 hatchback 160 218 2967 motor diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 10/2011 – 01/2017 hatchback 180 245 2967 motor diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 12/2011 – 01/2017 cupe 200 272 2995 motor pe benzina
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 10/2011 – 01/2017 cupe 245 333 2995 motor pe benzina
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 06/2007 – 03/2012 cupe 195 265 3197 motor pe benzina
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06/2007 – 03/2012 cupe 195 265 3197 motor pe benzina
AUDI A5 (8T3) RS5 quattro 03/2010 – 01/2017 cupe 331 450 4163 motor pe benzina
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI 10/2011 – 01/2017 cupe 150 204 2967 motor diesel

Produse Asemănătoare

Stoc furnizor
Supapa reglare, presiune ulei VVS264 GATES
Stoc furnizor
supapa comanda, poz. arbore cu came 175056 FEBI BILSTEIN
Stoc furnizor
supapa comanda, poz. arbore cu came 33 10 2672 SWAG
Stoc furnizor
supapa comanda, poz. arbore cu came 554067A ERA
Stoc furnizor
supapa comanda, poz. arbore cu came 71941 AIC