Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE

ATE

Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE

În stoc

Cod produs

13.0470-7315.2

Cod EAN

4006633433686

Producător

ATE

Disponibilitate

În stoc

378.33 RON

Cumpără acum, plătește mai târziu
de la 104.58 RON / lună

Descriere și detalii

Set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE

Latime 1 [mm]:

123

Înaltime 1 [mm]:

47,9

Latime 2 [mm]:

123

Înaltime 2 [mm]:

46,7

Grosime [mm]:

16,2

Contact indicator uzura:

pentru indicator de avertizare uzură pregătit

Contact indicator uzura:

fără contact avertizare uzura

Sistem de frânare:

ATE

Aprobare:

E1 90R-02A0258/0176

Nr. articol al accesoriului recomandat:

24.8190-0986.2

Respectati dimensiunile:

Cod MAPP disponibil:

Admis până la performanță autovehicul [kW]:

225

BMW
34 21 6 859 917
BMW
34 20 6 885 547
BMW
34 20 1 543 683
Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
BMW 1 (F40) 116 i 11/2020 – hatchback 80 109 1499 motor pe benzina
BMW 1 (F40) 118 i 11/2020 – hatchback 100 136 1499 motor pe benzina
BMW 1 (F40) 118 i 07/2019 – hatchback 103 140 1499 motor pe benzina
BMW 1 (F40) 120 i 11/2020 – hatchback 131 178 1998 motor pe benzina
BMW 1 (F40) 128 ti 11/2020 – hatchback 180 245 1998 motor pe benzina
BMW 1 (F40) 128 ti 11/2020 – hatchback 195 265 1998 motor pe benzina
BMW 1 (F40) 116 d 07/2019 – hatchback 85 116 1496 motor diesel
BMW 1 (F40) 118 d 07/2019 – hatchback 100 136 1995 motor diesel
BMW 1 (F40) 118 d 07/2019 – hatchback 110 150 1995 motor diesel
BMW 1 (F40) 120 d 03/2020 – hatchback 140 190 1995 motor diesel
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 07/2019 – hatchback 140 190 1995 motor diesel
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 11/2020 – 10/2021 microbus 162 220 1499 Hibrid plug-in
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 11/2014 – 10/2021 microbus 165 224 1499 Hibrid plug-in
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 02/2015 – 02/2018 microbus 75 102 1499 motor pe benzina
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 03/2018 – 10/2021 microbus 80 109 1499 motor pe benzina
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 07/2014 – 10/2021 microbus 100 136 1499 motor pe benzina
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 03/2018 – 10/2021 microbus 103 140 1499 motor pe benzina
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 03/2014 – 10/2021 microbus 141 192 1998 motor pe benzina
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 11/2020 – 10/2021 microbus 131 178 1998 motor pe benzina
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 11/2013 – 12/2019 microbus 170 231 1998 motor pe benzina
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 03/2014 – 10/2021 microbus 170 231 1998 motor pe benzina
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 07/2014 – 02/2018 microbus 70 95 1496 motor diesel
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 03/2014 – 10/2021 microbus 85 116 1496 motor diesel
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11/2013 – 10/2021 microbus 100 136 1995 motor diesel
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 11/2013 – 10/2021 microbus 110 150 1995 motor diesel
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12/2014 – 10/2021 microbus 110 150 1995 motor diesel
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 03/2014 – 10/2021 microbus 140 190 1995 motor diesel
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03/2014 – 10/2021 microbus 140 190 1995 motor diesel
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 07/2015 – 02/2018 microbus 75 102 1499 motor pe benzina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 03/2018 – microbus 80 109 1499 motor pe benzina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 03/2015 – microbus 100 136 1499 motor pe benzina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 04/2017 – microbus 103 140 1499 motor pe benzina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 11/2020 – microbus 131 178 1998 motor pe benzina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 03/2015 – microbus 141 192 1998 motor pe benzina
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 07/2015 – 02/2018 microbus 70 95 1496 motor diesel
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 03/2015 – microbus 85 116 1496 motor diesel
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07/2014 – microbus 100 136 1995 motor diesel
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03/2015 – microbus 100 136 1995 motor diesel
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07/2014 – microbus 110 150 1995 motor diesel
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 03/2015 – microbus 110 150 1995 motor diesel
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09/2014 – microbus 140 190 1995 motor diesel
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 03/2015 – microbus 140 190 1995 motor diesel
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 11/2020 – cupe 100 136 1499 motor pe benzina
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 11/2019 – cupe 103 140 1499 motor pe benzina
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 11/2020 – cupe 131 178 1998 motor pe benzina
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 03/2021 – cupe 131 178 1998 motor pe benzina
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 03/2020 – cupe 85 116 1496 motor diesel
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 07/2020 – 10/2024 cupe 100 136 1995 motor diesel
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 07/2020 – cupe 110 150 1995 motor diesel
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 11/2019 – cupe 120 163 1995 motor diesel

Produse Asemănătoare

În stoc
set placute frana,frana disc 13.0460-7315.2 ATE
În stoc
set placute frana,frana disc 13.0470-7315.2 ATE
În stoc
set placute frana,frana disc 0 986 494 812 BOSCH
Stoc furnizor
set placute frana,frana disc 573767CH CHAMPION
set placute frana,frana disc 573767CH CHAMPION

CHAMPION

573767CH

Preț la cerere

Stoc furnizor
Set accesorii, placute frana LX0683 DELPHI
Stoc furnizor
senzor de avertizare,uzura placute de frana LZ0274 DELPHI