Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE

ATE

Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE

În stoc

Cod produs

13.0470-2723.2

Cod EAN

4006633346276

Producător

ATE

Disponibilitate

În stoc

271.09 RON

Cumpără acum, plătește mai târziu
de la 77.77 RON / lună

Descriere și detalii

Set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE

Latime [mm]:

95,1

Înaltime [mm]:

43,2

Grosime [mm]:

16,1

Contact indicator uzura:

nu pt. indicator indicator de avertizare uzură pregătit

Contact indicator uzura:

fără contact avertizare uzura

Articol extins/Informatii de extindere:

cu acceasorii

Articol completare/Info suplimentar 2:

cu suruburi etrier

Numarul suruburilor:

4

Sistem de frânare:

Lucas / TRW

Aprobare:

E1 90R-02A0258/0542

Cod MAPP disponibil:

Admis până la performanță autovehicul [kW]:

225

FORD
1459408
FORD
1477803
FORD
1682005
FORD
6G91-2M008-GD
FORD
1566234
FORD
ME6G9J-2M008-GA
FORD
1439867
FORD
1756395
FORD
6G91-2M008-GF
FORD
1917250
FORD
ME6G9J-2M008-GB
Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 01/2009 – 07/2011 hatchback 224 305 2521 motor pe benzina
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost 11/2010 – 06/2015 microbus 118 160 1596 motor pe benzina
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 05/2006 – 06/2015 microbus 107 145 1999 motor pe benzina
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 05/2006 – 06/2015 microbus 107 145 1999 motor pe benzina
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 03/2010 – 06/2015 microbus 149 203 1999 motor pe benzina
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 09/2007 – 06/2015 microbus 118 160 2261 motor pe benzina
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi 02/2011 – 06/2015 microbus 85 115 1560 motor diesel
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 05/2006 – 06/2015 microbus 74 100 1753 motor diesel
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 05/2006 – 06/2015 microbus 92 125 1753 motor diesel
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 11/2007 – 06/2015 microbus 85 115 1997 motor diesel
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 – 06/2015 microbus 96 130 1997 motor diesel
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 – 06/2015 microbus 100 136 1997 motor diesel
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 – 06/2015 microbus 103 140 1997 motor diesel
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 03/2010 – 06/2015 microbus 120 163 1997 motor diesel
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 03/2008 – 12/2012 microbus 129 175 2179 motor diesel
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 11/2010 – 06/2015 microbus 147 200 2179 motor diesel
FORD KUGA I 2.5 4x4 02/2008 – 11/2012 SUV 147 200 2522 motor pe benzina
FORD KUGA I 2.0 TDCi 03/2008 – 11/2012 SUV 100 136 1997 motor diesel
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03/2008 – 11/2012 SUV 100 136 1997 motor diesel
FORD KUGA I 2.0 TDCi 03/2010 – 11/2012 SUV 103 140 1997 motor diesel
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03/2010 – 11/2012 SUV 103 140 1997 motor diesel
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 03/2010 – 11/2012 SUV 120 163 1997 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 Ti 03/2007 – 01/2015 limuzina 81 110 1596 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 Ti 03/2010 – 01/2015 limuzina 88 120 1596 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 Ti 03/2007 – 01/2015 limuzina 92 125 1596 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 EcoBoost 11/2010 – 01/2015 limuzina 118 160 1596 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 03/2007 – 01/2015 limuzina 107 145 1999 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 Flexifuel 03/2009 – 01/2015 limuzina 107 145 1999 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 LPG 07/2009 – 01/2015 limuzina 107 145 1999 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 SCTI 03/2010 – 01/2015 limuzina 149 203 1999 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 EcoBoost 03/2010 – 09/2014 limuzina 176 240 1999 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.3 07/2007 – 01/2015 limuzina 118 160 2261 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.5 03/2007 – 01/2015 limuzina 162 220 2521 motor pe benzina
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 TDCi 12/2010 – 01/2015 limuzina 85 115 1560 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 1.8 TDCi 03/2007 – 01/2015 limuzina 74 100 1753 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 1.8 TDCi 06/2007 – 01/2015 limuzina 92 125 1753 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi 11/2007 – 01/2015 limuzina 85 115 1997 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 – 01/2015 limuzina 96 130 1997 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi 08/2008 – 12/2014 limuzina 100 136 1997 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 – 01/2015 limuzina 103 140 1997 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi 03/2010 – 01/2015 limuzina 120 163 1997 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.2 TDCi 03/2008 – 10/2010 limuzina 129 175 2179 motor diesel
FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 2.2 TDCi 10/2010 – 01/2015 limuzina 147 200 2179 motor diesel
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03/2007 – 01/2015 hatchback 81 110 1596 motor pe benzina
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 07/2010 – 01/2015 hatchback 88 120 1596 motor pe benzina
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03/2007 – 01/2015 hatchback 92 125 1596 motor pe benzina
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 02/2011 – 01/2015 hatchback 118 160 1596 motor pe benzina
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 03/2010 – 01/2015 hatchback 149 203 1999 motor pe benzina
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 03/2007 – 01/2015 hatchback 107 145 1999 motor pe benzina
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 03/2009 – 01/2015 hatchback 107 145 1999 motor pe benzina

Produse Asemănătoare

În stoc
set placute frana,frana disc 13.0460-2723.2 ATE
În stoc
set placute frana,frana disc 13.0470-2723.2 ATE
În stoc
set placute frana,frana disc 0 986 494 214 BOSCH
În stoc
set placute frana,frana disc 0 986 494 247 BOSCH
În stoc
set placute frana,frana disc 0 986 494 639 BOSCH
Stoc furnizor
set placute frana,frana disc 573263CH CHAMPION
set placute frana,frana disc 573263CH CHAMPION

CHAMPION

573263CH

Preț la cerere