Set placute frana,frana disc 0 986 424 846 BOSCH
Set placute frana,frana disc 0 986 424 846 BOSCH

BOSCH

Set placute frana,frana disc 0 986 424 846 BOSCH

În stoc

Cod produs

0 986 424 846

Cod EAN

4047026416848

Producător

BOSCH

Disponibilitate

În stoc

193.65 RON

Cumpără acum, plătește mai târziu
de la 58.41 RON / lună

Descriere și detalii

Set placute frana,frana disc 0 986 424 846 BOSCH

Nr. articol al accesoriului recomandat:

1 987 474 432

Nr. articol al accesoriului recomandat:

1 987 474 402

Produsul trebuie să fie destinat la autovehicul sau motor:

Material:

Low-Metallic

Aprobare:

ECE-R90

Numar WVA:

22035

Grosime [mm]:

17,3

Latime [mm]:

145,8

Înaltime [mm]:

62,4

AUDI
2Q0 698 151 AA
AUDI
2Q0 698 151 B
AUDI
2Q0 698 151 E
AUDI
2Q0 698 151 G
AUDI
2Q0 698 151 Q
SEAT
2Q0 698 151 AA
SEAT
2Q0 698 151 B
SEAT
2Q0 698 151 E
SEAT
2Q0 698 151 G
SEAT
2Q0 698 151 Q
SKODA
2Q0 698 151 AA
SKODA
2Q0 698 151 B
SKODA
2Q0 698 151 E
SKODA
2Q0 698 151 G
SKODA
2Q0 698 151 Q
VW
2Q0 698 151 AA
VW
2Q0 698 151 B
VW
2Q0 698 151 E
VW
2Q0 698 151 G
VW
2Q0 698 151 Q
Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI 07/2022 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 07/2022 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 03/2024 – hatchback 85 116 999 motor pe benzina
AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI 07/2022 – hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 07/2019 – 06/2022 hatchback 70 95 999 motor pe benzina
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 09/2020 – 06/2022 hatchback 81 110 999 motor pe benzina
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 07/2019 – 06/2022 hatchback 85 116 999 motor pe benzina
AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 07/2019 – 06/2022 hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 11/2018 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 09/2020 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 07/2018 – hatchback 85 116 999 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 09/2018 – hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 09/2018 – hatchback 147 200 1984 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 04/2021 – hatchback 152 207 1984 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi 11/2018 – SUV 66 90 999 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 07/2017 – SUV 70 95 999 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 06/2020 – SUV 81 110 999 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 07/2017 – SUV 85 116 999 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI 07/2017 – SUV 110 150 1498 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 11/2017 – SUV 70 95 1598 motor diesel
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 07/2017 – SUV 85 115 1598 motor diesel
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 07/2017 – hatchback 48 65 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 01/2017 – hatchback 55 75 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 07/2018 – hatchback 59 80 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI 11/2017 – hatchback 66 90 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01/2017 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 06/2020 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01/2017 – hatchback 85 116 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.5 TSI 07/2017 – hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 11/2017 – hatchback 59 80 1598 motor diesel
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 09/2017 – hatchback 70 95 1598 motor diesel
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 12/2017 – hatchback 85 115 1598 motor diesel
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 08/2021 – hatchback 48 65 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 06/2021 – hatchback 59 80 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 06/2021 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 06/2021 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 01/2024 – hatchback 85 116 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI 11/2021 – hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI 11/2021 – hatchback 130 177 1498 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 Rally2 11/2024 – hatchback 140 190 1498 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG 11/2019 – SUV 66 90 999 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 07/2019 – SUV 70 95 999 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 08/2020 – SUV 81 110 999 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 07/2019 – SUV 85 116 999 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.5 TSI 07/2019 – SUV 110 150 1498 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 09/2019 – SUV 70 95 1598 motor diesel
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 07/2019 – SUV 85 115 1598 motor diesel
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG 11/2019 – hatchback 66 90 999 motor pe benzina
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 02/2019 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 08/2020 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina

Produse Asemănătoare

În stoc
set placute frana,frana disc 0 986 424 846 BOSCH
În stoc
set placute frana,frana disc P 85 167 BREMBO
În stoc
set placute frana,frana disc LP3287 DELPHI
Stoc furnizor
set placute frana,frana disc 822-1214-0 CIFAM
set placute frana,frana disc 822-1214-0 CIFAM

CIFAM

822-1214-0

Preț la cerere