Senzor de avertizare,uzura placute de frana A 00 494 BREMBO
Senzor de avertizare,uzura placute de frana A 00 494 BREMBO

BREMBO

Senzor de avertizare,uzura placute de frana A 00 494 BREMBO

Stoc furnizor

Cod produs

A 00 494

Cod EAN

8020584108154

Producător

BREMBO

Disponibilitate

În stoc furnizor

Descriere și detalii

Senzor de avertizare,uzura placute de frana A 00 494 BREMBO

Tip frîna:

frana disc

Lungime [mm]:

450

Numărul indicatorilor de uzură [per axă]:

2

AUDI
4H0615121B
AUDI
4H0615121Q
SEAT
4H0615121B
SEAT
4H0615121Q
SKODA
4H0615121B
SKODA
4H0615121Q
VW
4H0615121B
VW
4H0615121Q
AUDI (FAW)
4H0615121B
AUDI (FAW)
4H0615121Q
Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 TFSi quattro 10/2017 – combi 331 450 2894 motor pe benzina
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 TFSI quattro 06/2018 – hatchback 331 450 2894 motor pe benzina
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 TFSI quattro 07/2024 – hatchback 346 471 2894 motor pe benzina
AUDI A5 (F53, F5P) RS5 TFSI quattro 04/2017 – cupe 331 450 2894 motor pe benzina
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 11/2019 – combi 250 340 2995 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro 09/2020 – combi 150 204 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 11/2018 – combi 170 231 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01/2021 – combi 180 245 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro 11/2018 – combi 210 286 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro 11/2020 – combi 253 344 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro 03/2019 – combi 257 349 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 e-tron Sportback (GHA) Performance 07/2024 – hatchback 280 381 motor electric
AUDI A6 e-tron Sportback (GHA) S6 quattro 07/2024 – hatchback 405 551 motor electric
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 09/2014 – 09/2018 limuzina 140 190 1798 motor pe benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05/2015 – 09/2018 limuzina 183 249 1984 motor pe benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 09/2014 – 09/2018 limuzina 185 252 1984 motor pe benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05/2014 – 09/2018 limuzina 185 252 1984 motor pe benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 09/2014 – 09/2018 limuzina 162 220 2773 motor pe benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 09/2014 – 09/2018 limuzina 245 333 2995 motor pe benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 10/2014 – 09/2018 limuzina 331 450 3993 motor pe benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/2012 – 09/2018 limuzina 100 136 1968 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 09/2014 – 09/2018 limuzina 110 150 1968 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 04/2015 – 09/2018 limuzina 140 190 1968 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 09/2014 – 09/2018 limuzina 155 211 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 – 09/2018 limuzina 155 211 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 09/2014 – 09/2018 limuzina 160 218 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 – 09/2018 limuzina 160 218 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 – 09/2018 limuzina 200 272 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 11/2011 – 09/2018 limuzina 230 313 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 – 09/2018 limuzina 235 320 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014 – 09/2018 limuzina 240 326 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 09/2014 – 09/2018 combi 140 190 1798 motor pe benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 05/2015 – 09/2018 combi 183 249 1984 motor pe benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 09/2014 – 09/2018 combi 185 252 1984 motor pe benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 05/2015 – 09/2018 combi 185 252 1984 motor pe benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 09/2014 – 09/2018 combi 162 220 2773 motor pe benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 09/2014 – 09/2018 combi 245 333 2995 motor pe benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro 01/2013 – 09/2018 combi 412 560 3993 motor pe benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro 11/2015 – 09/2018 combi 445 605 3993 motor pe benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 09/2014 – 09/2018 combi 110 150 1968 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro 04/2015 – 09/2018 combi 140 190 1968 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 09/2014 – 09/2018 combi 155 211 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014 – 09/2018 combi 155 211 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 09/2014 – 09/2018 combi 160 218 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014 – 09/2018 combi 200 272 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014 – 09/2018 combi 235 320 2967 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 09/2014 – 09/2018 combi 240 326 2967 motor diesel
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 08/2018 – limuzina 180 245 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 08/2018 – limuzina 180 245 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 11/2019 – limuzina 220 299 1984 Hibrid plug-in

Produse Asemănătoare

Stoc furnizor
senzor de avertizare,uzura placute de frana 24.8190-0020.2 ATE
Stoc furnizor
senzor de avertizare,uzura placute de frana 1 987 473 566 BOSCH
În stoc
senzor de avertizare,uzura placute de frana 1 987 473 583 BOSCH
Stoc furnizor
senzor de avertizare,uzura placute de frana A 00 494 BREMBO
Stoc furnizor
senzor de avertizare,uzura placute de frana LZ0361 DELPHI