Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH

BOSCH

Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH

În stoc

Cod produs

0 390 205 111

Cod EAN

4047026467994

Producător

BOSCH

Disponibilitate

În stoc

360.68 RON

Cumpără acum, plătește mai târziu
de la 100.17 RON / lună

Descriere și detalii

Motor stergator 0 390 205 111 BOSCH

Partea de montare:

spate

Tensiune [V]:

12

Nu există coduri OE disponibile.

Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
CITROËN C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PURETECH 82 (SXHMRV) 03/2024 – hatchback 61 83 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 ORIGIN III (SX) 1.2 PURETECH 110 (SXHNPY, SXHNPZ) 03/2024 – hatchback 81 110 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 ORIGIN III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHTU) 03/2024 – hatchback 75 102 1499 motor diesel
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 07/2016 – hatchback 50 68 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 07/2016 – hatchback 60 82 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 05/2018 – hatchback 61 83 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG 05/2018 – hatchback 61 83 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) 07/2016 – hatchback 81 110 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) 02/2017 – hatchback 85 116 1587 motor pe benzina
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) 05/2018 – hatchback 75 102 1499 motor diesel
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 07/2016 – 05/2018 hatchback 55 75 1560 motor diesel
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 07/2016 – 05/2018 hatchback 73 99 1560 motor diesel
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) 11/2018 – SUV 96 131 1199 motor pe benzina
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) 05/2023 – SUV 100 136 1199 Ușor hibrid
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.2 Hybrid 145 04/2025 – SUV 107 145 1199 Ușor hibrid
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) 09/2019 – SUV 110 150 1598 motor pe benzina
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) 05/2019 – SUV 121 165 1598 motor pe benzina
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) 11/2022 – SUV 133 181 1598 Hibrid plug-in
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) 04/2020 – SUV 165 224 1598 Hibrid plug-in
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) 11/2018 – SUV 133 181 1598 motor pe benzina
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) 11/2018 – SUV 96 131 1499 motor diesel
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 11/2018 – SUV 130 177 1997 motor diesel
CITROËN C5 AIRCROSS II 1.6 Plug-in Hybrid 225 09/2025 – SUV 165 224 1598 Hibrid plug-in
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) 1.2 VTi 07/2016 – Caseta/ Hatchback 60 82 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 03/2019 – Caseta/ Hatchback 61 83 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 03/2019 – Caseta/ Hatchback 81 110 1199 motor pe benzina
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 03/2019 – Caseta/ Hatchback 73 99 1560 motor diesel
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 03/2019 – Caseta/ Hatchback 75 102 1499 motor diesel
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 03/2019 – Caseta/ Hatchback 55 75 1560 motor diesel
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 05/2016 – SUV 96 131 1199 motor pe benzina
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) 05/2023 – 11/2023 SUV 100 136 1199 Ușor hibrid
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 05/2016 – SUV 121 165 1598 motor pe benzina
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 180 (M4DGLU) 11/2022 – SUV 132 179 1598 Hibrid plug-in
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) 07/2018 – SUV 133 181 1598 motor pe benzina
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 10/2019 – SUV 165 224 1598 Hibrid plug-in
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) 10/2019 – SUV 220 299 1598 Hibrid plug-in
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 11/2016 – 12/2019 SUV 73 100 1560 motor diesel
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) 11/2016 – 12/2019 SUV 85 116 1560 motor diesel
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 05/2016 – 12/2019 SUV 88 120 1560 motor diesel
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 02/2018 – SUV 96 131 1499 motor diesel
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 11/2016 – SUV 100 136 1997 motor diesel
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... 05/2016 – 09/2020 SUV 110 150 1997 motor diesel
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 01/2018 – SUV 130 177 1997 motor diesel
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 05/2016 – SUV 133 181 1997 motor diesel
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) 12/2016 – microbus 96 131 1199 motor pe benzina
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) 06/2023 – microbus 100 136 1199 Ușor hibrid
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) 07/2018 – microbus 110 150 1598 motor pe benzina
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) 12/2016 – microbus 121 165 1598 motor pe benzina
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR) 07/2018 – microbus 133 181 1598 motor pe benzina
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) 12/2016 – microbus 73 99 1560 motor diesel

Produse Asemănătoare

În stoc
motor stergator 0 390 205 111 BOSCH
motor stergator 0 390 205 111 BOSCH

BOSCH

0 390 205 111

360.68 RON