Filtru, aer habitaclu CU 26 021 MANN-FILTER
Filtru, aer habitaclu CU 26 021 MANN-FILTER

MANN-FILTER

Filtru, aer habitaclu CU 26 021 MANN-FILTER

În stoc

Cod produs

CU 26 021

Cod EAN

4011558089368

Producător

MANN-FILTER

Disponibilitate

În stoc

54.60 RON

Descriere și detalii

Filtru, aer habitaclu CU 26 021 MANN-FILTER

Tip filtru:

Filtru de particule

Eficiență înaltă versiunea cu cărbune activ (nr. art.):

FP 26 021

Versiunea cu cărbune activ (nr. art.):

CUK 26 021

Regulamentul UE privind siguranța produselor (GPSR):

IEC 60417-6183 Cunoștințe specialitate mecanică nec.

Partea de montare:

în spatele torpedoului

Timp de montare [min]:

6

Lungime [mm]:

252

Latime [mm]:

222

Înaltime [mm]:

32

SVHC:

Nu sunt disponibile substante SVHC

VAG
2Q0 819 644
Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI 07/2022 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 07/2022 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 03/2024 – hatchback 85 116 999 motor pe benzina
AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI 07/2022 – hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 07/2019 – 06/2022 hatchback 70 95 999 motor pe benzina
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 09/2020 – 06/2022 hatchback 81 110 999 motor pe benzina
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 07/2019 – 06/2022 hatchback 85 116 999 motor pe benzina
AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 07/2019 – 06/2022 hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 11/2018 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 09/2020 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 07/2018 – hatchback 85 116 999 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 09/2018 – hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 09/2018 – hatchback 147 200 1984 motor pe benzina
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 04/2021 – hatchback 152 207 1984 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi 11/2018 – SUV 66 90 999 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 07/2017 – SUV 70 95 999 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 06/2020 – SUV 81 110 999 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 07/2017 – SUV 85 116 999 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI 07/2017 – SUV 110 150 1498 motor pe benzina
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 11/2017 – SUV 70 95 1598 motor diesel
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 07/2017 – SUV 85 115 1598 motor diesel
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 07/2017 – hatchback 48 65 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 01/2017 – hatchback 55 75 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 07/2018 – hatchback 59 80 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI 11/2017 – hatchback 66 90 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01/2017 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 06/2020 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 01/2017 – hatchback 85 116 999 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.5 TSI 07/2017 – hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 11/2017 – hatchback 59 80 1598 motor diesel
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 09/2017 – hatchback 70 95 1598 motor diesel
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 12/2017 – hatchback 85 115 1598 motor diesel
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 08/2021 – hatchback 48 65 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 06/2021 – hatchback 59 80 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 06/2021 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 06/2021 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 01/2024 – hatchback 85 116 999 motor pe benzina
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI 11/2021 – hatchback 110 150 1498 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG 11/2019 – SUV 66 90 999 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 07/2019 – SUV 70 95 999 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 08/2020 – SUV 81 110 999 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 07/2019 – SUV 85 116 999 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.5 TSI 07/2019 – SUV 110 150 1498 motor pe benzina
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 09/2019 – SUV 70 95 1598 motor diesel
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 07/2019 – SUV 85 115 1598 motor diesel
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG 11/2019 – hatchback 66 90 999 motor pe benzina
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 02/2019 – hatchback 70 95 999 motor pe benzina
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 08/2020 – hatchback 81 110 999 motor pe benzina
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 02/2019 – hatchback 85 116 999 motor pe benzina
SKODA SCALA (NW1) 1.5 TSI 02/2019 – hatchback 110 150 1498 motor pe benzina

Produse Asemănătoare

Stoc furnizor
Filtru, aer habitaclu 0 986 BF0 726 BOSCH
Filtru, aer habitaclu 0 986 BF0 726 BOSCH

BOSCH

0 986 BF0 726

Preț la cerere

În stoc
Filtru, aer habitaclu 1 987 435 135 BOSCH
Filtru, aer habitaclu 1 987 435 135 BOSCH

BOSCH

1 987 435 135

50.50 RON

Stoc furnizor
Filtru, aer habitaclu 49402330 CORTECO
Filtru, aer habitaclu 49402330 CORTECO

CORTECO

49402330

Preț la cerere

Stoc furnizor
Filtru, aer habitaclu 49428077 CORTECO
Filtru, aer habitaclu 49428077 CORTECO

CORTECO

49428077

Preț la cerere