Filtru, aer habitaclu 0 986 628 580 BOSCH
Filtru, aer habitaclu 0 986 628 580 BOSCH

BOSCH

Filtru, aer habitaclu 0 986 628 580 BOSCH

În stoc

Cod produs

0 986 628 580

Cod EAN

4047026534146

Producător

BOSCH

Disponibilitate

În stoc

210.41 RON

Cumpără acum, plătește mai târziu
de la 62.60 RON / lună

Descriere și detalii

Filtru, aer habitaclu 0 986 628 580 BOSCH

Tip filtru:

Filtru carbon activ

Tip filtru:

cu efect antibacterial

Tip filtru:

Rată de separare particule > 98% pentru 2,5 µm (praf fin)

Tip filtru:

cu efect antialergic

Tip filtru:

cu efect antiviral

Tip filtru:

cu efect fungicid

Lungime [mm]:

298

Latime [mm]:

212

Înaltime [mm]:

30

Calitate:

1

Versiunea cu cărbune activ (nr. art.):

1 987 435 604

Vehicul cu volan pe stânga/dreapta:

pentru vehicule cu volan pe stanga

BMW
64 11 5 A2A D31
BMW
64 11 9 382 885
Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
BMW 2 cupe (G42, G87) 218 i 07/2022 – cupe 115 156 1998 motor pe benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) 220 i 08/2021 – cupe 135 184 1998 motor pe benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) 230 i 04/2022 – cupe 180 245 1998 motor pe benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) M240 i 07/2022 – cupe 275 374 2998 motor pe benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) M240 i xDrive 08/2021 – cupe 275 374 2998 motor pe benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) M240 i xDrive 09/2025 – cupe 288 392 2998 Ușor hibrid
BMW 2 cupe (G42, G87) M2 11/2022 – cupe 338 460 2993 motor pe benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) M2 08/2024 – cupe 353 480 2993 motor pe benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) M2 CS 08/2025 – cupe 390 530 2993 motor pe benzina
BMW 2 cupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid 08/2021 – cupe 140 190 1995 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 07/2020 – limuzina 150 204 1998 Hibrid plug-in
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 07/2019 – limuzina 215 292 1998 Hibrid plug-in
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 07/2020 – limuzina 215 292 1998 Hibrid plug-in
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i 03/2020 – limuzina 115 156 1998 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 03/2019 – limuzina 125 170 1597 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 03/2019 – limuzina 135 184 1998 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 07/2019 – limuzina 135 184 1998 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 07/2022 – limuzina 180 245 1998 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 11/2018 – limuzina 190 258 1998 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 07/2022 – limuzina 180 245 1998 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 11/2018 – limuzina 190 258 1998 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 07/2019 – limuzina 275 374 2998 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 11/2020 – limuzina 275 374 2998 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive 03/2019 – limuzina 285 387 2998 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 11/2020 – limuzina 353 480 2993 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition 11/2020 – limuzina 375 510 2993 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive 05/2021 – limuzina 375 510 2993 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive 07/2024 – limuzina 390 530 2993 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive 03/2023 – limuzina 405 551 2993 motor pe benzina
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 11/2020 – limuzina 85 116 1995 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 03/2020 – limuzina 90 122 1995 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 11/2020 – limuzina 85 116 1995 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 08/2020 – limuzina 90 122 1995 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 03/2019 – 03/2020 limuzina 100 136 1995 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 04/2020 – limuzina 100 136 1995 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 03/2019 – 03/2020 limuzina 110 150 1995 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 04/2020 – limuzina 110 150 1995 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 11/2018 – 02/2020 limuzina 120 163 1995 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 03/2020 – limuzina 120 163 1995 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 11/2018 – limuzina 140 190 1995 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 03/2020 – limuzina 140 190 1995 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 11/2018 – 02/2020 limuzina 120 163 1995 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03/2020 – limuzina 120 163 1995 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 11/2018 – 02/2020 limuzina 140 190 1995 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03/2020 – limuzina 140 190 1995 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 03/2019 – limuzina 195 265 2993 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 11/2020 – limuzina 210 286 2993 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 07/2019 – limuzina 195 265 2993 motor diesel
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 11/2020 – limuzina 210 286 2993 Ușor hibrid
BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive 04/2020 – limuzina 250 340 2993 Ușor hibrid

Produse Asemănătoare

În stoc
Filtru, aer habitaclu 0 986 628 580 BOSCH
Filtru, aer habitaclu 0 986 628 580 BOSCH

BOSCH

0 986 628 580

210.41 RON

În stoc
Filtru, aer habitaclu 1 987 435 604 BOSCH
Filtru, aer habitaclu 1 987 435 604 BOSCH

BOSCH

1 987 435 604

178.35 RON

În stoc
Filtru, aer habitaclu 104810 FEBI BILSTEIN
Filtru, aer habitaclu 104810 FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN

104810

75.40 RON