Cap de bara 37263 FEBI BILSTEIN
Cap de bara 37263 FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN

Cap de bara 37263 FEBI BILSTEIN

În stoc

Cod produs

37263

Cod EAN

4027816372639

Producător

FEBI BILSTEIN

Disponibilitate

În stoc

130.45 RON

Cumpără acum, plătește mai târziu
de la 42.61 RON / lună

Descriere și detalii

Cap de bara 37263 FEBI BILSTEIN

Numar articol par:

37264

Lungime [mm]:

122

Dimensiune filet interior:

M14 x 1,5

Dimensiune filet exterior:

M14 x 1,5

Partea de montare:

Axa fata stanga

Articol extins/Informatii de extindere:

cu piuliță de siguranță

Respectați informațiile de service:

BMW
32 10 6 769 073
BMW
32 10 6 793 623
Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
BMW 3 (E90) 325 xi 09/2005 – 08/2008 limuzina 160 218 2497 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 325 xi 09/2005 – 08/2006 limuzina 160 218 2996 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 325 xi 09/2007 – 08/2008 limuzina 160 218 2996 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09/2008 – 10/2011 limuzina 160 218 2996 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 330 xi 09/2005 – 08/2007 limuzina 190 258 2996 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 330 xi 09/2007 – 08/2008 limuzina 200 272 2996 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 09/2008 – 10/2011 limuzina 200 272 2996 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 335 xi 03/2007 – 08/2008 limuzina 225 306 2979 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 09/2008 – 10/2011 limuzina 225 306 2979 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 05/2008 – 10/2011 limuzina 240 326 2979 motor pe benzina
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09/2008 – 10/2011 limuzina 120 163 1995 motor diesel
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09/2008 – 02/2010 limuzina 130 177 1995 motor diesel
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 03/2010 – 10/2011 limuzina 135 184 1995 motor diesel
BMW 3 (E90) 330 xd 09/2005 – 08/2008 limuzina 170 231 2993 motor diesel
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 09/2008 – 10/2011 limuzina 180 245 2993 motor diesel
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 08/2005 – 08/2008 combi 160 218 2497 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09/2007 – 08/2008 combi 160 218 2996 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 09/2008 – 06/2012 combi 160 218 2996 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09/2005 – 08/2007 combi 190 258 2996 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 330 i 03/2007 – 06/2012 combi 200 272 2996 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09/2007 – 06/2012 combi 200 272 2996 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 09/2007 – 06/2012 combi 200 272 2996 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 03/2007 – 08/2008 combi 225 306 2979 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 09/2008 – 06/2012 combi 225 306 2979 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 03/2007 – 08/2008 combi 240 326 2979 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 09/2008 – 06/2012 combi 240 326 2979 motor pe benzina
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07/2009 – 06/2012 combi 120 163 1995 motor diesel
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 09/2008 – 02/2010 combi 130 177 1995 motor diesel
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 03/2010 – 06/2012 combi 135 184 1995 motor diesel
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 02/2008 – 02/2010 combi 145 197 1995 motor diesel
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 03/2010 – 05/2012 combi 147 200 1995 motor diesel
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09/2005 – 06/2012 combi 170 231 2993 motor diesel
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01/2009 – 06/2012 combi 180 245 2993 motor diesel
BMW 3 cupe (E92) 325 i xDrive 03/2010 – 04/2013 cupe 150 204 2497 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 325 i xDrive 03/2010 – 04/2013 cupe 155 211 2497 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 325 xi 09/2006 – 02/2010 cupe 160 218 2497 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 325 xi 09/2007 – 08/2008 cupe 160 218 2996 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 325 i xDrive 09/2008 – 12/2013 cupe 160 218 2996 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 330 xi 09/2006 – 08/2007 cupe 200 272 2996 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 330 xi 03/2007 – 02/2010 cupe 200 272 2996 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 330 i xDrive 03/2010 – 06/2013 cupe 200 272 2996 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 335 xi 03/2007 – 02/2010 cupe 225 306 2979 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 335 i xDrive 11/2008 – 12/2013 cupe 225 306 2979 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 335 xi 03/2007 – 02/2010 cupe 240 326 2979 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 335 i xDrive 11/2008 – 06/2013 cupe 240 326 2979 motor pe benzina
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 09/2008 – 06/2013 cupe 120 163 1995 motor diesel
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 09/2008 – 02/2010 cupe 130 177 1995 motor diesel
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 03/2010 – 06/2013 cupe 135 184 1995 motor diesel
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 09/2008 – 02/2010 cupe 145 197 1995 motor diesel
BMW 3 cupe (E92) 320 d xDrive 03/2010 – 06/2013 cupe 147 200 1995 motor diesel

Produse Asemănătoare

Stoc furnizor
Pompa centrala, frana 03.2125-7310.3 ATE
Pompa centrala, frana 03.2125-7310.3 ATE

ATE

03.2125-7310.3

Preț la cerere

În stoc
Senzor particule 0 281 007 595 BOSCH
Senzor particule 0 281 007 595 BOSCH

BOSCH

0 281 007 595

1,412.20 RON

Stoc furnizor
fisa bujii 0 356 912 837 BOSCH
fisa bujii 0 356 912 837 BOSCH

BOSCH

0 356 912 837

Preț la cerere

Stoc furnizor
Generator / Alternator 0 986 080 950 BOSCH
Generator / Alternator 0 986 080 950 BOSCH

BOSCH

0 986 080 950

Preț la cerere

Stoc furnizor
Disc frana 08.A816.11 BREMBO
Disc frana 08.A816.11 BREMBO

BREMBO

08.A816.11

Preț la cerere