Brat, suspensie roata 33 10 2980 SWAG
Brat, suspensie roata 33 10 2980 SWAG

SWAG

Brat, suspensie roata 33 10 2980 SWAG

Stoc furnizor

Cod produs

33 10 2980

Cod EAN

4054228756184

Producător

SWAG

Disponibilitate

În stoc furnizor

Descriere și detalii

Brat, suspensie roata 33 10 2980 SWAG

Numar articol par:

33 10 2982

Dimensiune conus [mm]:

26

Material:

aluminiu

Tip legatura:

brat suspensie

Partea de montare:

Axa fata dreapta

Partea de montare:

partea de jos

Partea de montare:

fata

Articol extins/Informatii de extindere:

cu lagăre din cauciuc

AUDI
4K0 407 152
AUDI
4K0 407 152 A
AUDI
4K0 407 152 B
AUDI
4K0 407 152 C
AUDI
4M0 407 152 D
AUDI
4M0 407 152 F
AUDI
4M0 407 152 G
AUDI
4M0 407 152 H
AUDI
4M0 407 152 J
AUDI
4M0 407 152 L
AUDI
4M0 407 152 M
AUDI
80A 407 152 A
AUDI
80A 407 152 B
PORSCHE
PAB 407 152
PORSCHE
4M0 407 152 M
PORSCHE
958 407 152 00
VW
4M0 407 152 H
Marcă Model Tip An Caroserie KW CP CCM Motor
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 11/2019 – combi 250 340 2995 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro 09/2020 – combi 150 204 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 11/2018 – combi 170 231 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01/2021 – combi 180 245 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro 11/2018 – combi 210 286 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro 11/2020 – combi 253 344 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro 03/2019 – combi 257 349 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 08/2018 – limuzina 180 245 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 08/2018 – limuzina 180 245 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 11/2019 – limuzina 220 299 1984 Hibrid plug-in
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 02/2021 – limuzina 220 299 1984 Hibrid plug-in
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro 11/2019 – limuzina 270 367 1984 Hibrid plug-in
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro 02/2021 – limuzina 270 367 1984 Hibrid plug-in
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 05/2020 – limuzina 195 265 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 05/2020 – limuzina 195 265 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 02/2018 – limuzina 250 340 2995 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid 01/2019 – limuzina 100 136 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid 03/2019 – limuzina 120 163 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI 02/2019 – limuzina 140 190 1968 motor diesel
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid 07/2018 – limuzina 150 204 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro 07/2018 – limuzina 150 204 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 07/2018 – limuzina 155 211 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 07/2018 – limuzina 170 231 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01/2021 – limuzina 180 245 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro 07/2019 – limuzina 183 249 2967 motor diesel
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 02/2018 – limuzina 210 286 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 01/2021 – limuzina 253 344 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 03/2019 – limuzina 257 349 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 08/2018 – combi 180 245 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 08/2018 – combi 180 245 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 05/2020 – combi 195 265 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 05/2020 – combi 195 265 1984 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 04/2020 – combi 270 367 1984 Hibrid plug-in
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro 02/2021 – combi 220 299 1984 Hibrid plug-in
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 02/2021 – combi 270 367 1984 Hibrid plug-in
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 05/2018 – combi 250 340 2995 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid 01/2019 – combi 100 136 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid 03/2019 – combi 120 163 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid 05/2018 – combi 150 204 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro 07/2018 – combi 150 204 1968 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 07/2018 – combi 155 211 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 05/2018 – combi 170 231 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01/2021 – combi 180 245 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro 07/2019 – combi 183 249 2967 motor diesel
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro 05/2018 – combi 210 286 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro 11/2020 – combi 253 344 2967 Ușor hibrid
AUDI A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro 03/2019 – combi 257 349 2967 Ușor hibrid
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid 08/2020 – hatchback 150 204 1984 Ușor hibrid
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid 07/2018 – hatchback 180 245 1984 Ușor hibrid
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro 07/2018 – hatchback 180 245 1984 Ușor hibrid

Produse Asemănătoare

Stoc furnizor
Garnitura, chiulasa 411.508 ELRING
Garnitura, chiulasa 411.508 ELRING

ELRING

411.508

Preț la cerere

Stoc furnizor
Brat, suspensie roata 42634 01 LEMFÖRDER
Brat, suspensie roata 42634 01 LEMFÖRDER

LEMFÖRDER

42634 01

Preț la cerere

Stoc furnizor
Brat, suspensie roata 175618 FEBI BILSTEIN
Brat, suspensie roata 175618 FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN

175618

Preț la cerere

Stoc furnizor
Brat, suspensie roata G5-2073 OPTIMAL
Brat, suspensie roata G5-2073 OPTIMAL

OPTIMAL

G5-2073

Preț la cerere

Stoc furnizor
Brat, suspensie roata 33 10 2980 SWAG
Brat, suspensie roata 33 10 2980 SWAG

SWAG

33 10 2980

Preț la cerere

Stoc furnizor
Brat, suspensie roata 73564 AIC
Brat, suspensie roata 73564 AIC

AIC

73564

Preț la cerere